|
|
CÔNG TY TNHH MTV HẰNG PHÚ |
|
||||
| 21/20/77 - 79 Lê Công Phép, P.An Lạc, Q. Bình Tân | ||||||
| Điện thoại: (08) 6266 0376 – Fax: (08) 6266 0505 | ||||||
| Email: quocvuong.hangphu@gmail.com | ||||||
| BẢNG BÁO GIÁ MÁY THỔI KHÍ TSURUMI | ||||||
| (GIÁ CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT 10% - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 1-11-2015) | ||||||
| Stt | Model | THÔNG TIN | Đơn giá (VNĐ) |
|||
| MÁY THỔI KHÍ TSURUMI - SẢN XUẤT TẠI JAPAN | ||||||
| 1 | RSR-50 | 35,400,000 |
|
|||
| 2 | RSR-65 | GIÁ CHƯA BAO GỒM MOTOR | 38,090,000 | |||
| 3 | RSR-80 | CHỨNG TỪ : CO - JANPAN | 50,390,000 | |||
| 4 | RSR-100 | CQ - JAPAN | 62,410,000 | |||
| 5 | RSR-125 | 91,130,000 | ||||
| 6 | RSR-150 | 104,320,000 | ||||
| Bao gồm: Đầu thổi khí, ống giảm thanh đầu vào, ống giảm thanh đầu ra, van 1 chiều, van an toàn, đồng hồ áp lực, cạc te, khung đế, Pulley đầu thổi, Pulley đầu motor, dây đai, bulong. | ||||||
| MÁY THỔI KHÍ TSURUMI - SẢN XUẤT TẠI TAIWAN | ||||||
| 1 | TSR2-50 | 22,220,000 |
|
|||
| 2 | TSR2-65 | 23,330,000 | ||||
| 3 | TSR2-80 | GIÁ CHƯA BAO GỒM MOTOR | 34,590,000 | |||
| 4 | TSR2-100 | CHỨNG TỪ : CO - TAIWAN | 39,090,000 | |||
| 5 | TSR2-125 | CQ - JAPAN | 57,970,000 | |||
| 6 | TSR2-150 | 91,320,000 | ||||
| 7 | TSR2-200 | 148,570,000 | ||||
| Bao gồm: Đầu thổi khí, ống giảm thanh đầu vào, ống giảm thanh đầu ra, van 1 chiều, van an toàn, đồng hồ áp lực, cạc te, khung đế, Pulley đầu thổi, Pulley đầu motor, dây đai, bulong. | ||||||
| Ghi chú: | ||||||
| - Đơn giá chưa bao gồm thuế 10% VAT (bắt buộc lấy VAT) | ||||||
| - Xuất xứ: TSURUMI. CO, CQ đầy đủ | ||||||
| - Thời gian bảo hành: 12 tháng | ||||||

